|
A |
|
absorption line | linia absorpcyjna |
absorption nebula | mgławica absorpcyjna |
accretion disk | dysk akrecyjny |
Advanced Camera for Surveys (ACS) | Zaawansowana Kamera do Przeglądów |
airglow | poświata nieba |
airmass | masa atmosferyczna |
Albor Tholus | Masyw Albor |
Alcor | Alkor |
Alioth (ε UMa) | Aliot |
Alkaid (η UMa) | Alkaid |
Alnilam (Ori) | Alnilam |
Alnitak (Ori) | Alnitak |
Altair (α Aql) | Altair |
anaglyph | anaglif |
analemma | analemma |
Andromeda Galaxy (M31) | Galaktyka Andromedy |
annular eclipse | zaćmienie obrączkowe |
Antares | Antares |
apparent | widomy |
Aquarius (łac.) | Wodnik |
Aquila (łac.) | Orzeł |
Arabia Terra (Mars, łac.) | Ziemia Arabia |
Arcturus | Arktur |
Arp's Loop (M81) | Pętla Arpa |
asteroid | asteroida, planetoida, planetka |
Auriga (łac.) | Woźnica |
aurora | zorza polarna |
aurora borealis (łac.) | północna zorza polarna |
B |
|
Beehive (M44) | Ul |
Betelgeuse | Betelgeza |
Big Dipper | Wielki Wóz |
black hole | czarna dziura |
Blue Horsehead Nebula (IC 4592) | Mgławica Niebieski Koński Łeb |
blueshift | przesunięcie ku niebieskiemu |
Bok globula | globula Boka |
Boomerang Nebula | Mgławica Bumerang |
Bubble Nebula (NGC 7635) | Mgławica Bańka |
Butterfly Nebula (NGC 6302) | Mgławica Motyl |
C |
|
Callisto | Kallisto |
Caloris Basin (on Mercury) | Równina Upału |
Calypso | Kalipso |
Camelopardalids | Kamelopardialidy |
Camelopardalis (łac.) | Żyrafa |
Canes Venatici (łac.) | Psy Gończe |
Canis Maior (łac.) | Wielki Pies |
Canis Minor (łac.) | Mały Pies |
Carina (łac.) | Kil |
Carina Nebula | Mgławica w Kilu |
Cartwheel Galaxy | Galaktyka Koło Wozu |
Cassini Division | Przerwa Cassiniego |
Cassiopeia (łac.) | Kasjopea |
cataclismic variable | zmienna kataklizmiczna |
Cat's Paw Nebula = Bear Claw Nebula (NGC 6334) | Mgławica Kocia Łapa |
Cave Nebula (Sh 155) | Mgławica Jaskinia |
Cepheus (łac.) | Cefeusz |
Chandra X-ray Observatory | Obserwatorium Rentgenowskie Chandra |
Chandrasekhar limit | granica Chandrasekhara |
Charitum Montes (łac.) | Góry Łaski |
Christmas Tree cluser (NGC 2264) | Gromada Choinka |
cloud | obłok |
cluster | gromada |
coma (of a comet) | głowa |
Coma Berenices (łac.) | Warkocz Bereniki |
comet | kometa |
Comet Churyumov–Gerasimenko (67/P) | Kometa Czuriumowa-Gierasimienko |
cometary globule | globula kometarna |
cometary knots | zgęstki kometopodobne |
Cone Nebula (in NGC 2264) | Mgławica Stożek |
conjunction | złączenie, koniunkcja |
cosmic microweve background radiation | mikrofalowe promieniowanie tła |
Crab Nebula (M1) | Mgławica Krab |
crepuscular rays | promienie zmierzchu |
crescent | sierp |
Crescent Nebula (NGC 6888) | Mgławica Półksiężyc |
Cupola (ISS) | Kopuła |
Cygnus (łac.) | Łabędź |
Cygnus Loop | Pętla Łabędzia |
Cygnus Wall | Ściana Łabędzia |
Cytherian (Venusian) | kyterejski (wenusjański) |
D |
|
dark clouds | ciemne obłoki |
dark nebula | ciemna mgławica |
dawn | świt |
Deneb (α Cygni) | Deneb |
Dorado (łac.) | Złota Rybka |
Dumbbell Nebula (M27) | Mgławica Hantle |
dwarf elliptical galaxy | karłowata galaktyka eliptyczna |
dwarf nova | nowa karłowata |
E |
|
Earth | Ziemia |
ecliptic | ekliptyka |
Eight-Burst Nebula = Southern Ring Nebula (NGC 3132) | Mgławica Rozerwana Ósemka = Pierścień Południowy |
elliptical galaxy | galaktyka eliptyczna |
Elysium Mons | Góra Elyzjum |
Elysium Planitia | Równina Elyzjum |
Elysium Region | Region Elyzjum |
emission nebula | mgławica emisyjna |
Enceladus | Enceladus |
Encke Gap | Przerwa Enckego |
Eagle Nebula (M16) | Mgławica Orzeł |
Elephant's Trunk Nebula (IC 1396) | Mgławica Trąba Słonia |
Epimetheus | Epimeteusz |
Equinox | równonoc |
Eridanus (łac.) | Erydan |
Eskimo Nebula (NGC 2392) | Mgławica Eskimos |
Eta Aquariids | Eta Akwarydy |
Europa | Europa |
European Southern Observatory (ESO) | Europejskie Obserwatorium Południowe |
exomoon | egzoksiężyc, księżyc pozasłoneczny |
exoplanet | egzoplaneta, planeta pozasłoneczna |
F |
|
filament | włókno |
Fishead Nebula (IC 1795) | Mgławica Rybia Głowa |
Flame Nebula (NGC 2024) | Mgławica Płomień |
Flaming Skull Nebula | Mgławica Płonąca Czaszka |
Flaming Star Nebula (IC 405) | Mgławica Płonąca Gwiazda |
flare (solar) | rozbłysk (słoneczny) |
flickering (of a black hole) | migotanie (czarnej dziury) |
Flying Bat Nebula (Sh2-129) | Mgławica Lecący Nietoperz |
fogbow | biała tęcza |
Fornax (łac.) | Piec |
Fox Fur Nebula | Mgławica Lisie Futro |
fullerenes | fulereny |
G |
|
galaxy cluster | gromada galaktyk |
Gamma Ray Burst (GRB) | rozbłysk gamma |
Ganymede | Ganimedes |
gegenschein | przeciwblask |
Gemini (łac.) | Bliźnięta |
geostationary orbit | orbita geostacjonarna |
Ghost Head Nebula (NGC 2080) | Mgławica Głowa Ducha |
giant (star) | olbrzym |
globule | globula |
globular cluster | gromada kulista |
glory | gloria |
gravitational lens | soczewka grawitacyjna |
Great Bear | Wielka Niedźwiedzica |
Great Orion Nebula (M42) | Wielka Mgławica Oriona |
Great Nebula in Carina (NGC 3372) | Wielka Mgławica w Kilu |
Grus (łac.) | Żuraw |
Gusev Crater | Krater Gusewa |
H |
|
Hanny's Voorwerp (hol.) | Obiekt Hanny |
Heart Nebula | Mgławica Serce |
Hecates Tholus | Masyw Hekate |
Helix Nebula (NGC 7293) | Mgławica Ślimak |
Hind's Crimson Star | Szkarłatna Gwiazda Hinda |
Hockey Stick (NGC 4656) | Kij Hokejowy |
Home Plate (on Mars) | Baza Domowa |
Horsehead Nebula | Mgławica Koński Łeb |
Hubble Space Telescope | Teleskop Kosmiczny Hubble'a |
Hubble's Variable Nebula (NGC 2261) | Mgławica Zmienna Hubble'a |
Hunting Dogs | Psy Gończe |
Hydra (łac.) | Hydra |
I |
|
Iapetus | Japet |
Infrared Array Camera (SST) | Szeregowa Kamera Podczerwieni |
Integrated Flux Nebula | Mgławica Zintegrowanego Strumienia |
Integrated Truss Structure (of ISS) | konstrukcja zintegrowanej kratownicy |
intermediate polar | polar pośredni |
International Space Station | Międzynarodowa Stacja Kosmiczna |
Io | Io |
Iris Nebula (NGC 7023) | Mgławica Irys |
J |
|
Janus (Saturn's Moon) | Janus |
Jellyfish Nebula (part IC443) | Mgławica Meduza |
Jupiter | Jowisz |
K |
|
Keyhole Nebula | Mgławica Dziurka Od Klucza |
L |
|
Lagoon Nebula (M8) | Mgławica Laguna |
lander | lądownik |
Large Cloud of Magellan (LMC) | Wielki Obłok Magellana |
Large Magellanic Cloud (LMC) | Wielki Obłok Magellana |
launch pad | pole startowe |
Leo Minor (łac.) | Mały Lew |
Leo Triplet | Tryplet Lwa |
light year | rok (lata) świetlny (-e); lata światła |
Little Ghost Nebula (NGC 6369) | Mgławica Duszek |
Little Red Spot | Mała Czerwona Plama |
Local Group of Galaxies | Grupa Lokalna Galaktyk |
Lupus (łac.) | Wilk |
Lyman Alpha forest | gąszcz (linii) Lyman alfa |
Lyra (łac.) | Lutnia |
M |
|
Mare Crisium (łac.) | Morze Przesileń |
Mare Fecundidatis (łac.) | Morze Żyzności |
Mare Frigoris (łac.) | Morze Zimna |
Mare Humorum (łac.) | Morze Wilgoci |
Mare Imbrium (łac.) | Morze Deszczów |
Mare Nectaris (łac.) | Morze Nektaru |
Mare Nubium (łac.) | Morze Chmur |
Mare Orientale (łac.) | Morze Wschodnie |
Mare Serenitatis (łac.) | Morze Jasności |
Mare Tranquillitatis (łac.) | Morze Spokoju |
Mars | Mars |
Mercury | Merkury |
Meridiani Planum (Mars) (łac.) | Równina Południkowa |
mesa (table hill) | stoliwo |
Messier Craters | Kratery Messiera |
meteor shower | deszcz meteorów |
Mice (NGC4676) | Myszy |
Milky Way | Droga Mleczna |
Milky Way Galaxy | Galaktyka Mlecznej Drogi |
Mimas | Mimas |
Mintaka | Mintaka |
Mirach (beta And) | Mirach |
Mirach's Ghost (NGC 404) | Duch Mirach |
molecular cloud | obłok molekularny |
Monoceros (łac.) | Jednorożec |
Moon | Księżyc |
moon | księżyc |
morning star (Venus) | Gwiazda Poranna; Gwiazda Zaranna |
moving cluster = moving group | gromada ruchoma |
Mount Sharp (on Mars) | Góra Sharpa |
N |
|
nebula | mgławica |
Needle Galaxy (NGC 4565) | Galaktyka Igła |
Neptune | Neptun |
neutron star | gwiazda neutronowa |
New Moon | nów |
Nix | Nyks |
noctilucent clouds | obłoki srebrzyste |
Norma (łac.) | Węgielnica |
North America Nebula (NGC 7000) | Mgławica Ameryka Północna |
North Celestial Pole | północny biegun nieba |
Northern Coal Sack | Północny Worek Węgla |
Northern Lights | światła północy (zorza polarna) |
nova (a star) | nowa |
O |
|
Oberon | Oberon |
occultation | zakrycie |
Oceanus Procellarum (łac.) | Ocean Burz |
Odysseus Crater | Krater Odyseusz |
Omega Nebula | Mgławica Omega |
open cluster=galactic cluster | gromada otwarta=gromada galaktyczna |
Ophiuchus (łac.) | Wężownik |
opposition | opozycja |
optical transient | błysk optyczny |
orbiter | orbiter |
Oriental Pyrenees | Pireneje Wschodnie |
Orion | Orion |
Orion Belt | Pas Oriona |
Orion Molecular Cloud | Wielki Obłok Molekularny Oriona |
P |
|
Pacman Nebula (NGC 281) | Mgławica Pacman |
Pavo (łac.) | Paw |
peculiar | osobliwy |
Pegasus (łac.) | Pegaz |
Pelican Nebula (IC 5070) | Mgławica Pelikan |
Pencil Nebula (NGC 2736) | Mgławica Ołówek |
penumbra | stożek półcienia |
Phecda (γ UMa) | Fekda |
Phobos (Mars' moon) | Fobos |
Pickering's Triangle (NGC 6979) | Trójkąt Pickeringa |
Pipe Nebula | Mgławica Rura |
planetary nebula | mgławica planetarna |
Pleiades | Plejady |
Pluto | Pluton |
Polaris | Polaris, Gwiazda Polarna |
Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) | wielopierścieniowy węglowodór aromatyczny |
prominence | protuberancja |
Puppis (łac.) | Rufa |
Q |
|
R |
|
radio jet | dżet radiowy |
ramjet | ramdżet (strumieniowy silnik odrzutowy) |
ram pressure | ciśnienie bezwładnościowe |
Red Giant | czerwony olbrzym |
Red Planet | Czerwona Planeta |
Red Rectangle Nebula | Mgławica Czerwony Czworokąt |
redshift | przesunięcie ku czerwieni |
Red Square Nebula (MWC 922) | Mgławica Czerwony Kwadrat |
reflection nebula | mgławica refleksyjna |
retrograde motion | ruch wsteczny |
Rigel | Rigel |
Ring Nebula (M57, NGC 6720) | Mgławica Pierścień |
Robin's Egg Nebula (NGC 1360) | Mgławica Jajo Drozda |
Rosette (NGC 2237) | Rozeta |
rover | łazik |
Running Chicken Nebula (IC 2944) | Mgławica Biegnący Kurczak |
Running Man Nebula | Mgławica Biegacz |
S |
|
Sagittarius (łac.) | Strzelec |
Saturn | Saturn |
Schiaparelli Crater (on Mars) | Krater Schiaparellego |
Scorpius (łac.) | Skorpion |
scramjet | scramdżet (naddźwiękowy strumieniowy silnik odrzutowy) |
Scutum (łac.) | Tarcza Sobieskiego |
Sea of Tranquility (Moon) | Morze Spokoju |
Seven Sisters (M45, Pleiades) | Plejady |
Seyfert's Sextet | Sekstet Seyferta |
Seyfert galaxy | galaktyka Seyferta |
Sirius | Syriusz |
Small Magellanic Cloud | Mały Obłok Magellana |
solar eclipse | zaćmienie Słońca |
solar flare | rozbłysk słoneczny |
Solar System | Układ Słoneczny |
Southern Pinwheel (M83) | Wiatraczek Południowy |
spacecraft | sonda kosmiczna, statek kosmiczny |
Space Shuttle Atlantis | prom kosmiczny Atlantis |
Spectre of the Brocken | Widmo Brockenu |
Spica | Kłos |
Spitzer Space Telescope (aka SIRTF) | Teleskop Kosmiczny Spitzera (dawniej SIRTF) |
spherule | sferula |
sprite (lightning) | chochlik |
Squid Nebula (Ou4) | Mgławica Kałamarnica |
star cluster | gromada gwiazd |
Stephan's Quintet | Kwintet Stephana |
Sulfate Unit (on Mars) | Zespół Siarkowy |
Summer Triangle | Trójkąt Letni |
Sun | Słońce |
sunspot | plama słoneczna |
supergiant (star) | nadolbrzym |
supermoon | Księżyc w perygeum, superksiężyc |
supernova | supernowa |
supernova remnant | pozostałość supernowej |
T |
|
tail (of a comet) | warkocz (komety) |
Tarantula Nebula | Mgławica Tarantula |
Taurus (łac.) | Byk |
Telesto | Telesto |
terminator | terminator |
Thackeray's globula | globula Thackeraya |
Thetys | Tetyda |
Thor's Helmet (NGC 2359) | Hełm Thora |
Titan | Tytan |
Titania | Tytania |
Triangulum (łac.) | Trójkąt |
Triangulum Galaxy (M33) | Galaktyka Trójkąta |
Trifid Nebula (M20) | Mgławica Trójlistna Koniczyna |
Triton | Tryton |
U |
|
umbra | stożek cienia całkowitego |
Umbriel | Umbriel |
Universal Time (UT) | czas uniwersalny |
Uranus | Uran |
Ursa Major (łac.) | Wielka Niedźwiedzica |
V |
|
Valles Marineris (Mars) | Doliny Marinerów |
Vega (α Lyr) | Wega |
Veil Nebula | Mgławica Włóknista |
Venus | Wenus |
Vesta | Westa |
Victoria crater (Mars) | Krater Victoria |
Virgo (łac.) | Panna |
Virgo Cluster of Galaxies | Gromada Galaktyk w Pannie (Virgo) |
Vulpecula (łac.) | Lisek |
W |
|
Whale Galaxy (NGC 4631) | Galaktyka Wieloryb |
West Valley (Mars) | Dolina Zachodnia |
Whirlpool Galaxy (M51, NGC 5194) | Galaktyka Wir |
white dwarf | biały karzeł |
Wide Field and Planetary Camera | Kamera Planetarna i Szerokich Pól |
Wild Duck Cluster (M11) | Gromada Dzika Kaczka |
Witch's Broom Nebula (NGC 6960) | Mgławica Miotła Wiedźmy |
Wizard Nebula (NGC 7380) | Mgławica Czarodziej |
Wolf-Rayet star (WR) | gwiazda Wolfa-Rayeta |
X |
|
Y |
|
Z |
|
zenith | zenit |
Zodiacal light | światło zodiakalne |